<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ehow.it &#187; analytics</title>
	<atom:link href="http://www.ehow.it/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehow.it</link>
	<description>Digital Art, Notizie e Risorse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 15:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics non funziona &#8211; (non funzionava)</title>
		<link>http://www.ehow.it/google-analytics-non-funziona-jaleco-it/</link>
		<comments>http://www.ehow.it/google-analytics-non-funziona-jaleco-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google non funziona]]></category>
		<category><![CDATA[jaleco.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehow.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Se ne parla da ieri notte nei forum americani, l&#8217;eco non è ancora arrivata nei nostri blog, sono in pochi a parlarne. Insomma nella di ieri 2 Novembre 2010, Google Analytics ha smesso di registrare i dati delle visite, qualcuno parla di bug interni, altri di attacchi da parte di Hacker cinesi, fatto sta che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Se ne parla da ieri notte nei forum americani, l&#8217;eco non è ancora arrivata nei nostri blog, sono in pochi a parlarne. Insomma nella di ieri 2 Novembre 2010, Google Analytics ha smesso di registrare i dati delle visite, qualcuno parla di bug interni, altri di attacchi da parte di Hacker cinesi, fatto sta che i blogger di tutto il mondo si chiedono cosa sia accaduto alla grande G. Se ne parla pure su <a href="http://www.jaleco.it/blog/google-analytics-non-funziona">Jaleco.it</a> nell&#8217;articolo <a href="http://www.jaleco.it/blog/google-analytics-non-funziona">http://www.jaleco.it/blog/google-analytics-non-funziona</a>. Comunque noi vi terremo aggiornati qualora ci fossero dei risvolti.</p>
<p class="alert"><strong>Aggiornamento:</strong> Problema risolto, Google Analytics è tornato a funzionare e i dati di giorno 02 Novembre 2010 sono tornati disponibili. Il peggio è passato.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehow.it/google-analytics-non-funziona-jaleco-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
